ПРАЙС-ЛИСТ НА [currentdate]
Цены на металл
Нержавейка
admin2021-03-25T14:43:44+03:00Медь
admin2021-03-25T13:11:19+03:00Чернина
admin2021-03-25T14:50:25+03:00Латунь
admin2021-03-25T13:11:47+03:00Стружка
admin2021-03-25T13:17:12+03:00Свинец
admin2021-03-25T14:51:17+03:00Алюминий
admin2021-03-25T14:30:30+03:00Кабель
admin2021-03-25T14:33:29+03:00Титан
admin2021-03-25T14:47:24+03:00Бронза
admin2021-03-25T14:48:17+03:00Прием аккумуляторов
admin2021-03-25T14:41:14+03:00Таблица засоров
| wdt_ID | Позиция | Минимальный засор | 
|---|---|---|
| 1 | Медь | 0,5% | 
| 2 | Медный кусок | до 0,5% | 
| 3 | Блестящая (жила от 2 мм) | до 0,5% | 
| 4 | Медная стружка | 5% | 
| 5 | Медный кабель (по выходу нетто) | индивидуально | 
| 6 | Латунь | 1% | 
| 7 | Бронза (от 70% содерж. меди) | 1% | 
| 8 | Латунная стружка | 5% | 
| 9 | Латунные радиаторы | 2% | 
| 10 | Алюминий | 1,5% | 
| 11 | Ал. профиль | 1% | 
| 12 | Ал. пищевой, Ал. шина | 1% | 
| 13 | Ал. картерный | 1,5% | 
| 14 | Ал. электротехнический | 1% | 
| 15 | Ал. стружка | 5% | 
| 16 | Банки | 1,5% | 
| 17 | ЦАМ | 1,5% | 
| 18 | Алюминиевые радиаторы ( с пластиком) | 2% (от 5%) | 
| 19 | Алюминиевый кабель (по выходу нетто) | индивидуально | 
| 20 | Нержавеющая сталь (габ.) 10% Ni | 1,5% | 
| 21 | Нержавеющая сталь негабарит 10% Ni | 1,5% | 
| 22 | Нержавеющая сталь 8% Ni | 1,5% | 
| 23 | Нержавеющая стружка | 5% | 
| 24 | Свинец (в битуме с одной стороны/с двух сторон) | 3% (от 10%/15%) | 
| 25 | Свинец самосплав | 5% | 
| 26 | Свинец кабельный (по выходу нетто) | индивидуально | 
| 27 | АКБ полипропиленовые (слитые) | 5% (1%) | 
| 28 | АКБ эбонитовые (слитые) | 5% (1%) | 
Данные проценты засоренности применимы к лому не содержащему включений черных и других металлов, не относящихся к данной группе, а также грязи, стекла, электропроводки, пластика, резины и влаги. В данном случае процент засоренности будет установлен весовщиком по согласованию с клиентом.
| wdt_ID | Позиция | Минимальный засор | 
|---|---|---|
| 1 | (20А) Чугун негабаритный | 5% | 
| 2 | (17А) Чугун | 3% | 
| 3 | (3А) Габаритная сталь | 1,5% | 
| 4 | (5А) Негабаритная сталь | 4% | 
| 5 | (12А) Жесть | 4% | 
| 6 | (12А2) Жесть оцинкованная | 5% | 
| 7 | (13А) Проволока, троса, сетка, арматура путаная (гайки, болты) | от 20% (от 30%) | 
| 8 | Арматура диаметром до 20 мм | от 10% | 
| 9 | Арматура диаметром более 20 мм | от 10% | 
| 10 | Электродвигатели в сборе от 1 кВт | 5% | 
